1- 4 классов
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Изобр.иск-во | Русский язык | Бел.лит.чтение | Физ.культ.и здор. |
2 | Математика | Математика | Бел.мова | Иностр.язык | |
3 | Бел.мова | Физ.культ.и здор | Человек и мир | Русск.язык | |
4 | ОБЖ | Иностр.язык | Литер.чтение | ||
5 | Час здор.и спорта | ОБЖ | |||
6 | |||||
ВТОРНИК | 1 | Обуч.грам.(чтение) | Літар.чытанне | Бел.лит.чтение | Літар.чытанне |
2 | Обуч.грам. (письмо) | Бел. мова | Бел.мова | Бел.мова | |
3 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
4 | Час здор.и спорта | Труд.обучение | Труд.обучение | Человек и мир | |
5 | ОБЖ | Труд.обучение | |||
6 | |||||
СРЕДА | 1 | Математика | Математика | Русск.язык | Русск.язык |
2 | Физ.культ.и здор. | Час здор.и спорта | Русск.лит.чтение | Лите.чтение | |
3 | Обуч.грам.(чтение) | Русский язык | Математика | Математика | |
4 | Обуч.грам. (письмо) | Литер.чтение | Иностр.язык | Физ.кулбьт.и зд. | |
5 | Физ.культ.и зд. | Иностр.язык | |||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Изобр.иск-во | Бел.мова | Музыка | Математика |
2 | Математика | Математика | Иностр.язык | Русск.язык | |
3 | Человек и мир | Музыка | Математика | Час здор.и спорта | |
4 | Музыка | Літар.чытанне | Русск.язык | Иностр.язык | |
5 | Изобр.иск-во | Музыка | |||
6 | |||||
ПЯТНИЦА | 0 | Классный час | Классный час | Классный час | |
1 | Физ.культ.и здор. | Физ.культ.и здор. | Математика | Літар.чытанне | |
2 | Обуч.грам.(чтение) | Литер.чтение | Физ.культ.и здор. | Бел.мова | |
3 | Обуч.грам. (письмо) | Русский язык | Русский язык | Математика | |
4 | Труд.обучение | Изобр.иск-во | Русск.лит.чтение | Изобр.иск-во | |
5 | Классный час | ||||
6 |
5 - 9 классов
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||
1 | Труд.обучение | 6/м | Математика | 10 | Иностр.язык | 13/14 | Всем.история | 12 | Бел.язык | 9 |
2 | Русск.язык | 11 | Труд.обучение | 6/м | Математика | 10 | Физика | 7 | Бел.лит. | 9 |
3 | Русск.лит | 11 | Инф(д)/Труд(м) | 16/м | Русск.язык | 15 | Математика | 10 | Иностр.язык | 13/14 |
4 | Математика | 10 | Труд(д)/Инф(м) | 6/16 | Русск.лит. | 15 | Русск.язык | 11 | Физ.культ.и зд. | |
5 | Физ.культ.и зд. | Иностр.язык | 13/14 | Биология | 8 | Русск.лит | 11 |
Труд(д)/ Инф.(м) |
6/16 | |
6 | Всем.история | 12 | Физ.культ.и зд. | Инф(д)/Труд(м) | 16/6 | |||||
7 | ||||||||||
ВТОРНИК | ||||||||||
1 | Всем.история | 12 | Бел.язык | 9 | Физика | 7 | Химия | 8 | Математика | 10 |
2 | Англ.язык | 13 | Математика | 10 | Бел.лит. | 9 | Биология | 8 | Обществов. | 12 |
3 | Математика | 10 | Русск.язык | 11 | Бел.язык | 9 | Иностр.язык | 13/14 | Физика | 7 |
4 | Бел.язык | 9 | Русск.лит | 11 | Иностр.язык | 13/14 | Математика | 10 | Химия | 8 |
5 | Бел.лит. | 9 | Иностр.язык | 13/14 | Всем.история | 12 | География | 15 | Русск.язык | 11 |
6 | ОБЖ | 15 | Математика | 10 | Бел.язык | 9 | Иностр.язык | 13/14 | ||
7 | ||||||||||
СРЕДА | ||||||||||
1 | Англ.язык | 13 | Бел.лит | 9 | История Бел. | 12 | Час здор.и сп. | Русск.язык | 11 | |
2 | Всем.история | 12 | бел.язык | 9 | Математика | 10 | Физика | 7 | Русск.лит. | 11 |
3 | Бел.язык | 9 | Физ.культ.и зд. | Химия | 8 | Русск.язык | 11 | Физика | 7 | |
4 | Человек и мир | 15 | Математика | 10 | Русск.язык | 11 | Бел.лит. | 9 | Всем.история | 12 |
5 | Математика | 14 | История Бел. | 12 | Русск.лит | 11 | Бел.язык | 9 | Математика | 10 |
6 | Час здор.и сп. | Биология | 8 | География | 15 | Математика | 10 | Физ.культ.и зд. | ||
715 | Физ.культ.и зд. | Химия | 8 | География | 15 | |||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||||||
1 | Искусство | 15 | Русск.язык | 11 | Бел.язык | 9 | Труд(д)/Инф(м) | 6/16 | Иностр.язык | 13/14 |
2 | Математика | 14 | Русск.лит. | 11 | Час здор.и сп. | Инф(д)/Труд(м) | 16/6 | Математика | 10 | |
3 | Русск.язык | 11 | Иностр.язык | 13/14 | Математика | 10 | География | 15 | Биология | 8 |
4 | Бел.лит | 9 | Математика | 10 | Труд(м)/Инф(д) | м/16 | Физ.культ.и зд. | Русск.лит. | 11 | |
5 | Бел.язык | 9 | Искусство | 15 | Труд.обучение | м/6 | Математика | 10 | Час здор.и сп. | |
69 | Час здор.и сп. | Инф(м)/Труд(д) | 16/6 | Иностр.язык | 13/14 | Бел.язык | 9 | |||
7 | ||||||||||
ПЯТНИЦА | ||||||||||
0. | Классный час | 13 | Классный час | 12 | Классный час | 15 | Классный час | 10 | Классный час | 11 |
1. | Русск.язык | 11 | Бел.лит. | 9 | Искусство | 15 | Иностр.язык | 13/14 | История Бел. | 12 |
2 | Русск.лит | 11 | Бел.язык | 9 | Иностр.язык | 13/14 | История Бел. | 12 | Химия | 8 |
3 | Англ.язык | 13 | География | 15 | Математика | 10 | Биология | 8 | Физика | 7 |
4 | Физ.культ.и зд. | Русск.язык | 11 | Физ.культ. и зд. | Искусство | 15 | Математика | 10 | ||
5 | Математика | 14 | Математика | 10 | Физика | 7 | Бел.лит | 9 | География | 15 |
6 | Физ.культ.и зд. | Биология | 8 | Математика | 10 | Искусство | 15 | |||
7 |
10-11 классов
|
10 |
11 |
|||
Понедельник |
1 | Физика | 7 | Химия | 8 |
2 | История | 12 | Физ.культ.и зд. | ||
3 | Физ.культ.и зд. | Математика | 8 | ||
4 | Химия | 8 | Всем.история | 12 | |
5 | Труд.обучение | Русск.лит | 15 | ||
6 | Иностр.язык | 13/14 | |||
7 | Труд.обучение | ||||
Вторник | 1 | Русск.язык | 11 | Немецкий язык | 13 |
2 | Русск.лит. | 11 | Трудовое обучение | 16 | |
3 | Обществоведение | 12 | Биология | 8 | |
4 | География | 15 | Обществоведение | 12 | |
5 | Математика | 10 | Трудовое обучение | 16 | |
6 | Физика | 7 | Математика | 8 | |
7 | |||||
Среда | 1 | Трудовое обучение | 15 | Физика | 7 |
2 | Трудовое обучение | 15 | Немецкий язык | 13 | |
3 | Математика | 10 | Математика | 16 | |
4 | Биология | 8 | Час здор.и спорта | ||
5 | Физ.культ.и зд. | Химия | 8 | ||
6 | Бел.язык | 9 | Русск.язык | 11 | |
7 | Бел.лит. | 9 | Русск.лит. | 11 | |
Четверг |
1 | Черчение | 10 | История Беларуси | 12 |
2 | ДП/МП | 12/15 | Бел.язык | 9 | |
3 | История Беларуси | 12 | Белю.лит | 9 | |
4 | Химия | 8 | ДП/МП | 12/15 | |
5 | Иностр.язык | 13/14 | Математика | 16 | |
6 | Математика | 10 | География | 15 | |
7 | |||||
Пятница |
0 | Классный час | 8 | ||
1 | Биология | 8 | Физика | 7 | |
2 | Математика | 10 | Информатика | 16 | |
3 | Русск.язык | 11 | Физ.культ.и зд. | ||
4 | Бел.лит. | 9 | Астрономия | 7 | |
5 | ЧЗС | Биология | 8 | ||
6 | Информатика | 16 | Бел.язык | 9 | |
7 | Классный час | 9 |